Contoh-contoh identifikasi dampak HAM perusahaan
ANNEX C
Merupakan bentuk contoh-contoh dampak HAM pada perusahaan.
ANNEX
Bagian C.1
Contoh-contoh identifikasi dampak HAM perusahaan
| Perusahaan | Sektor | Isu-isu HAM yang menonjol | Sumber |
| ABN AMRO | Keuangan | Hak Privasi Diskriminasi Hak kerja Hak tanah | ABN AMRO Human Rights Report 2016 |
| Ericsson | Informasi, Komunikasi, dan Teknologi | Hak privasi Kebebasan berekspresi Hak bekerja yang layak | Ericsson Sustainability and Corporate Social Responsibility Report 2017 |
| H&M | Ritel Pakaian | Upah hidup yang adil Kesehatan dan keselamatan Kerja paksa Diskriminasi dan pelecehan Pekerja anak Kebebasan berserikat dan berunding bersama Keamanan sosial Hak atas tanah Jam kerja Akses ke air | Sustainability and Corporate Responsibility Report 2017 |
| Total | Energi | Kerja paksa Pekerja anak Diskriminas Kondisi kerja dan keamanan yang adil dan menguntungkan Akses ke tanah Hak atas kesehatan dan standar hidup yang memadai Risiko penyalahgunaan kekuatan dan senjata | Human Rights Briefing Paper, July 2016 |
| Unilever | Makanan dan Minuman | Diskriminasi Upah yang adil Kerja paksa Kebebasan berserikat Gangguan Kesehatan dan keselamatan Hak atas tanah Jam kerja | ‘Enhancing Livelihoods, Advancing Human Rights’. Human Rights Report 2017 |
Bagian C.2
Analisa dampak HAM ABN AMRO

Sumber: ABN AMRO Human Rights Report 2016
Bagian C.3
Analisa dampak HAM H&M

Sumber: Sustainability and Corporate Responsibility Report 2017
Bagian C.4
Analisa dampak HAM Total

Sumber: Human Rights Briefing Paper, July 2016
Bagian C.5
Analisa dampak HAM Unilever

Sumber: Analisa Dampak HAM Unilever
ANNEX